Hiện nay, ở phân khúc Hạng B sedan cỡ nhỏ trên thị trường Việt Nam có rất nhiều sự lựa chọn khi nào Nissan Sunny, Toyata Vios, Honda City điều sở hữu những nét nổi bật riêng cho từng dòng xe. Vậy nên chọn 1 chiếc xe cho phù hợp thì nên chọn chiếc nào ? chúng ta cùng đi vào phân tích chi tiết 3 dòng xe đối thủ truyền kiếp này.
CHI TIẾT NỔI BẬT CỦA NISSAN SUNNY 2018 , TOYOTA VIOS, HONDA CITY 2018 :
1. Hình ảnh:
NISSAN SUNNY 2018 | TOYOTA VIOS 2018 | HONDA CITY 2018 |
---|---|---|
2. Thông tin cơ bản :
NISSAN SUNNY 2018 | TOYOTA VIOS 2018 | HONDA CITY 2018 |
---|---|---|
|
|
|
3. Tổng quan :
Động cơ & Hộp Số | Xăng I4 1.5L 4AT | Xăng 1.5L CVT | Xăng I4 1.5L CVT |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
4. Giá xe Nissan Sunny 2018, Toyota Vios 2018, Honda City 2018 bao nhiêu ?
NISSAN SUNNY 2018 | TOYOTA VIOS 2018 | HONDA CITY 2018 |
---|---|---|
468.000.000 | 586.000.000 | 599.000.000 |
5. Động cơ và vận hành
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
---|---|---|---|
Dung tích động cơ | 1.498 | 1.496 | 1.497 |
Công suất tối đa | 99 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 107 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 118 mã lực/ 6.600 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 134 Nm/ 4.000 vòng/phút | 140 Nm/4.200 vòng/phút | 145 Nm/ 4.600 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | --------- | --------- | ECO Mode |
Thời gian tăng tốc (0-100km/h) | --------- | --------- | --------- |
Tốc độ tối đa | --------- | 170km/h | --------- |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,16/6,87/5,5 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,84/7,78/5,9 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,9/7,3/5,8 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
6. Kích thước trọng lượng
Kích thước tổng thể | 4.425 x 1.695 x 1.500 | 4.410 x 1.700 x 1.475 | 4.440 x 1.694 x 1.477 |
Chiều dài cơ sở | 2.590 | 2.550 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe | 150 | 133 | 135 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,3 | 5,1 | 5,61 |
Trọng lượng không tải | 1.033 | 1.095/1.500 | 1.112/1.510 |
Dung tích bình nhiên liệu | 41 | 42 | 40 |
Dung tích khoang hành lý | 490 | --- | 536 |
7. Hệ thống treo, lái, thắng, lốp xe
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập/Thanh xoắn | Độc lập kiểu MacPherson/Dầm xoắn | Độc lập kiểu MacPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 15'' | Mâm đúc | Mâm đúc |
Lốp xe | 185/65 R15 | 185/60R15 | 185/55R16 |
8. Ngoại thất :
Đèn trước | Halogen | Halogen kiểu đèn chiếu | LED |
Đèn sương mù | Có | ||
Đèn chạy ban ngày | Không có | Không có | LED |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Bình thường |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh tay, gập điện, đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | Lưới tản nhiệt Crom, đèn báo rẽ cạnh xe | --- | --- |
9. Nội thất
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 2 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Bình thường | Bình thường | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Không/Có | Có/Có | Có/Có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu, bọc da | 3 chấu urethan |
Đồng hồ lái | Màn hình hiển thị đa thông tin | Đơn giản | Thể thao, màn hình màu hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | --- | --- | --- |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói | 2 chế độ ngày/đêm | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/túi lưng ghế phụ/cửa trước | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe | Trong xe, chìa khóa, nút bấm cửa |
Trang bị khác | Sấy kính sau | --- | --- |
10. Thiết bị tiện nghi
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS | Đài AM / FM, CD 1 đĩa | Đài AM / FM, đầu đĩa CD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm | Không có | Màn hình cảm ứng 6,8 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa | 8 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh | Điều khiển âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | |||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | --- | --- | --- |
11. Hệ thống an toàn
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) | 6 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | --- | Khung xe GOA | Khung xe hấp thụ lực G-CON |
Trang bị khác | Nhắc đeo dây đai an toàn người lái | --- | --- |
Vơi bài so sánh công tâm và thật tế nhất như thế này, đại lý Nissan Gò Vấp hy vọng quý khách đã chọn ra được một dòng xe ưng ý để phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình.
Nếu có nhu cầu mua xe, xin quý khách đừng ngừng ngại gọi ngay cho tư vấn bán hàng Nissan Gò Vấp qua đường dây nóng :
HOTLINE : 0961.99.11.77 - Sáu Lê